Lista de inscritos

NUM Nombre #Inscritos Fecha de inscripción Provincia
21 Diego 1 18-04-2019 Zaragoza
22 Eduardo 1 18-04-2019 Zaragoza
23 David 1 17-04-2019 Vizcaya
24 Ramses 1 17-04-2019 Madrid
25 Iñigo 1 17-04-2019 Vizcaya
26 Adrián 1 17-04-2019 Madrid
27 Eduardo 1 17-04-2019 Madrid
28 Eduardo 1 17-04-2019
29 Eduardo 1 17-04-2019 Girona
30 Roberto 2 16-04-2019
31 AITOR 2 16-04-2019
32 gabriel 1 15-04-2019 Valencia
33 Aritz 1 14-04-2019
34 Daniel 1 11-04-2019 Barcelona
35 Juan Nicolas 1 11-04-2019 Toledo
36 Jorge 1 11-04-2019 Barcelona
37 Brian 1 10-04-2019 Vizcaya
38 juan manuel luque sacristan 1 10-04-2019 Madrid
39 Facundo 1 09-04-2019 Tarragona
40 Diego 1 08-04-2019 Asturias